Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Grúa de gastos indirectos doble certificada CE de la viga | Palabras claves: | Grúa del modelo de la LH de la carretilla del alzamiento |
---|---|---|---|
Palmo: | los 7.5-35m | Velocidad: | Velocidad sola/doble |
Capacidad: | 5-40t | Temperatura de trabajo: | -25℃-40℃ |
Componentes de la base: | Motor, motor | Garantía: | 1 año |
Mecanismo de elevación: | Carretilla eléctrica del alzamiento | Método de control: | Control de /Cabin del control de tierra |
Piezas eléctricas principales: | Marca de Schneider | Color: | Como sus requisitos |
Alta luz: | Grúa aérea de viga doble 40t,Grúa aérea de viga doble CE,Grúa aérea de 40 toneladas CE |
El CE certificó la grúa de Double Girder Overhead del modelo de la LH con la carretilla del alzamiento
Información de la grúa de Double Girder Overhead del modelo de la LH
La grúa doble del EOT de la viga del modelo de la LH tiene las ventajas de la dimensión compacta de la forma, altura constructiva baja del espacio libre, presión ligera, pequeña de la rueda y así sucesivamente. Es conveniente para transportar, montar, reparar y la carga; descargue los trabajos en el taller del proceso mecánico, taller auxiliar de la metalurgia, planta y así sucesivamente. La temperatura del ambiente de trabajo es -25℃~ 40℃, él no se permite utilizar en el ambiente del medio inflamable, explosivo y corrosivo.
Parámetro de la grúa de Double Girder Overhead del modelo de la LH
5ton a la grúa del EOT de Double Girder del modelo de la LH de la grúa de arriba 50ton | ||||||
Palmo (carril para cercar el centro con barandilla) | los 7.5m~35m | |||||
Altura de elevación | 6m, 9m, 12m u otras alturas | |||||
Capacidad | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
Velocidad de elevación (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3,5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
Velocidad que viaja cruzada (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
Velocidad que viaja larga (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
Clase del deber | A3/A4 | |||||
Fuente de energía | 380V, 50HZ, la fase 3 (o el otro estándar) | |||||
Temperatura de trabajo | -20~40°C | |||||
Modelo de control | Control de botón pendiente, control de la cabina o teledirigido |
Modelo Double Girder Overhead Crane Details de la LH
¡Compártanos sus requisitos, le diseñaremos una solución conveniente y le proporcionaremos el mejor precio!
Persona de Contacto: Claire
Teléfono: +8613503738975