|
Datos del producto:
|
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, GE |
---|---|---|---|
Piezas eléctricas principales: | Schneider | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Fuente de energía: | 3 fases 380V 50Hz u otros estándares | Uso: | Alzamiento de la construcción, alzamiento minero, grúa de puente |
Condición: | Nuevo | Tipo de la honda: | cuerda de alambre |
Velocidad de la elevación: | 8m/min, acordando la petición del cliente | Capacidad: | 0.5-20t |
Alta luz: | Polipasto de compuerta de control PLC,Cabrestante de compuerta de esclusa,Cabrestante de compuerta de control PLC |
Alzamiento de alta calidad del torno
1. El alzamiento de la puerta incluye el motor, alzamiento, marco, cubierta protectora, etc. adopta un método de tres fases de la reducción de velocidad, una impulsión de los pares del tornillo, y el esfuerzo de torsión de la salida es más grande.
el marco de acero 2.The que apoya el alzamiento supera la desigualdad de la construcción civil para reducir el ruido y la vibración de la máquina entera.
3. Es fácil actuar y mantener, y puede realizar operaciones in situ y teledirigidas.
Parámetro del alzamiento del torno
Parámetros básicos | Carga clasificada | Velocidad media de la cuerda | Capacidad de la cuerda | Diámetro de la cuerda | Freno hidráulico | Poder del motor | Dimensión total | Peso total |
Modelo | KN | m/min | m | milímetro | Tipo | Kilovatio | milímetro | kilogramo |
JM0.5 | 5 | 16 | 90 | 7,7 | TJ2-100 | 2,2 | 820X670X330 | 120 |
JM1 | 10 | 16 | 120 | 9,3 | TJ2-150 | 5,5 | 830X670X330 | 220 |
JM1.5 | 15 | 16 | 160 | 11 | TJ2-200 | 7,5 | 1150X900X510 | 310 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 12,5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 7,5 | 1190X925X550 | 350 |
JM3 | 30 | 16 | 200 | 12,5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 11 | 1250X1037X560 | 450 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19,5 | YWZ-300/45 | 11 | 1568X1300X765 | 1000 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19,5 | YWZ-300/45 | 15 | 1568X1350X765 | 1100 |
JM8 | 80 | 9 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 15 | 1950X1570X1040 | 1800 |
JM8 | 80 | 15 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 22 | 1950X1630X1040 | 1900 |
JM10 | 100 | 9 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 22 | 2100X1700X1050 | 2200 |
JM10 | 100 | 15 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 30 | 2100X1700X1050 | 2400 |
JM12 | 120 | 9 | 300 | 32 | YWZ-300/45 | 22 | 2200X1800X1006 | 2500 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 36,5 | YWZ-400/90 | 30 | 2330X2250X1320 | 4000 |
JM20 | 200 | 9 | 450 | 39 | YWZ-400/90 | 45 | 2450X2315X1400 | 4500 |
JM30 | 300 | 9 | 450 | 47,5 | YWZ-400/90 | 55 | 2600X2700X1740 | 7800 |
Características del alzamiento del torno
Imágenes del alzamiento del torno
Persona de Contacto: Claire
Teléfono: +8613503738975