|
Datos del producto:
|
| Informe de prueba de la maquinaria:: | Proporcionado | Componentes de la base:: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, GE |
|---|---|---|---|
| Velocidad de elevación:: | 8m/min | Garantía de los componentes de la base:: | 1 año |
| Condición: | Nuevo | Palmo: | los 7.5-31.5m |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Característica: | Grúa de puente |
| Uso: | taller, Warehouse, fábrica, almacén y así sucesivamente | Método de control: | Control teledirigido, de tierra inalámbrico, línea pendiente |
| Capacidad de carga clasificada: | 1~32t | Fuente de energía: | 3 fase 380V 50hz o ser modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | Grúa aérea de viga única modelo LDA,grúa aérea de viga única 8m/min,grúa aérea eléctrica 8m/min |
||
Grúa de arriba 8 m/Min de la sola viga eléctrica
Sola viga Crane Introduction de arriba
Sola viga Crane Parameter de arriba
| Capacidad (t) | 1,2,3,5,10T | 16,20T, 30T, 32T | |||||||||||
| Palmo (M) | los 7.5-31.5M | ||||||||||||
| El viajar de la grúa de arriba | Velocidad que viaja (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| mecanismo | Ratio del reductor | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | ||
| Motor | Modelo | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Poder (kilovatios) | 2*0.8 | 2*1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | ||||||||
| Rotación (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Mecanismo de elevación | Modelo eléctrico del alzamiento | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
| (alzamiento eléctrico) alzamiento &electric | Velocidad de elevación (m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3,5 3.5/0.35 | ||||||||||
| mecanismo que viaja | |||||||||||||
| Altura de elevación (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Velocidad que viaja (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| Motor | Afile el tipo de la Ardilla-jaula | Afile el tipo de la Ardilla-jaula | |||||||||||
| Deber del trabajo | A3-A5 | ||||||||||||
| Fuente de alimentación | 380V 50HZ trifásico o según sus requisitos | ||||||||||||
Solo haz Crane Features de arriba
Sola viga Crane Images de arriba
![]()
![]()
Persona de Contacto: LEE
Teléfono: 86-15736960788